[error in script]
Preview
Download (3MB) | Preview
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pengaruh kualitas pelayanan dan citra merek hotel berbasis syariah terhadap loyalitas konsumen ( studi pada Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:, variabel kualitas pelayanan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen (Y) , variabel citra merek (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen (Y) variabel kualitas pelayanan (X1) dan citra merek (X2) secara simultan atau serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen (Y)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing I : Dr. Teuku Meldi Kesuma, SE.,MM Pembimbing II : Dr. Yusniar,SE., MM |
| Keywords (Kata Kunci): | Kualitas Pelayanan, Citra Merek, Hotel Syariah, Loyalitas Pelanggan |
| Subjects: | 600 Technology (Applied Sciences) > 650 Management & Public Relations (Manajemen dan Humas) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > S1 Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Chosy Alvais |
| Date Deposited: | 20 Dec 2019 08:19 |
| Last Modified: | 20 Dec 2019 08:19 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10545 |
