[error in script]
Preview
Download (2MB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas dan strategi promosi penjualan berpengaruh terhadap minat beli emas pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 91 responden. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan non probability sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan angket. Tehnik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji t parsial dan uji F simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel fluktuasi harga emas dan strategi promosi penjualan secara parsial maupun simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli emas pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing I : Farid Fathony Ashal., Lc., MA Pembimbing II : Akmal Riza, SE., M.Si |
| Keywords (Kata Kunci): | Fluktuasi Harga Emas, Strategi Promosi Penjualan, Minat Beli Emas. |
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.21 Jual Beli (Murabahah) 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.27 Bank, Termasuk Baitul Mal Wat Tamwil |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > S1 Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Muslidar Verayani |
| Date Deposited: | 23 Jan 2020 04:18 |
| Last Modified: | 23 Jan 2020 04:18 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10814 |
