[error in script]
Preview
Download (2MB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan GO-PAY terhadap kesejahteraan mahasiswa berdasarkan maslahah tahsiniyah. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi sederhana dengan program SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan Electronic Money GO-PAY berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mahasiswa berdasarkan maslahah tahsiniyah dengan nilai Sig. sebesar 0.000 (di bawah α = 0.05) serta nilai koefisien determinasi sebesar 0.654 yang berarti bahwa kemampuan Variabel X menjelasakan/menerangkan Variabel Y sebesar 65.4%. Sedangkan sisanya 34.6% diterangkan oleh faktor lain di luar regresi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, MA |
| Keywords (Kata Kunci): | E-Money, GO-PAY, Kesejahteraan, maslahah tahsiniyah. |
| Subjects: | 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 361 Masalah dan pelayanan kesejahteraan sosial pada umumnya |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > S1 Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Rahmat Kurnia |
| Date Deposited: | 29 Jan 2020 03:15 |
| Last Modified: | 29 Jan 2020 03:15 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10889 |
