Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy, dan Return On Assets Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2010-2017).
Preview
Adzan Alhidayat, 140603153, PS, FEBI, 085358272444.pdf
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (2MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) > 336 Keuangan Negara |
| Depositing User: | Adzan Alhidayat Adzan |
| Date Deposited: | 30 Sep 2020 03:34 |
| Last Modified: | 30 Sep 2020 03:34 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14343 |
