Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh).
Preview
Nadia Ulfah, 190602165, FEBI, ES, 085206736377.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (5MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) > 336 Keuangan Negara |
| Depositing User: | Nadia Ulfah |
| Date Deposited: | 02 Nov 2021 03:27 |
| Last Modified: | 02 Nov 2021 03:27 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18574 |
