Korelasi Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Al-Qur’an Santri TPQ Al-Huda Kota Banda Aceh.
Preview
Raiyan, 191003021, PS, PAI, 081360732929.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (4MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.3 Ekonomi > 2X6.312 Pekerja 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.1 Masyarakat Islam > 2X6.15 Kelompok Sosial |
| Depositing User: | Raiyan Raiyan |
| Date Deposited: | 11 Feb 2022 03:25 |
| Last Modified: | 11 Feb 2022 03:25 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19794 |
