Pemetaan Tingkat Kesehatan, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2017-2020 ditinjau dari Maqasid Syariah.
Dwi Wahyuni, 170602049, FEBI, ES, 082253955117.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (7MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Dwi Wahyuni Dwi |
| Date Deposited: | 02 Sep 2022 02:40 |
| Last Modified: | 02 Sep 2022 02:40 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22868 |
