Pengaruh Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia.
Nurul Farida, 180604043, FEBI, IE, 081252575056.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (5MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) |
| Depositing User: | Nurul Farida Nurul |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 03:00 |
| Last Modified: | 20 Oct 2022 03:00 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23869 |
