Pengaruh Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja dan Indeks Pembangunan Gender terhadap Perceraian di Provinsi Aceh Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah.
Tasya Alifah, 180602186, FEBI, ES, 085362575762.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.3 Ekonomi > 2X6.312 Pekerja 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.3 Ekonomi > 2X6.32 Ekonomi Keuangan |
| Depositing User: | Tasya Alifah Tasya |
| Date Deposited: | 03 Nov 2022 02:41 |
| Last Modified: | 03 Nov 2022 02:41 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24093 |
