Identifikasi Miskonsepsi Siswa Dengan Menggunakan Tes Diagnostik Three Tier Multiple Choice Pada Materi Bentuk Molekul Di MAN 4 Aceh Besar.
Ahda Salsabila Isirsa, 180208024, FTK, PKM, 082275007346.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (7MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 370 Education (Pendidikan) 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 370 Education (Pendidikan) > 373 Pendidikan menengah 500 Sciences (Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika) > 540 Chemistry (Kimia) |
| Depositing User: | Ahda Salsabila Isirsa |
| Date Deposited: | 15 Feb 2023 02:31 |
| Last Modified: | 15 Feb 2023 02:31 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26826 |
