Faktor-Faktor Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi Pergerakan Harga Saham Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
Tasya Shafira Musthofa, 170602019, FEBI, ES.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (7MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X0 Islam 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) |
| Depositing User: | Tasya Shafira Musthofa Tasya |
| Date Deposited: | 28 Dec 2023 02:56 |
| Last Modified: | 28 Dec 2023 02:56 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34253 |
