Pengaruh Mata Kuliah Statistik terhadap Kemampuan Analisa Data Kuantitatif Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Perpustakaan Angkatan 2011- 2012 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
Preview
Zulfiqri.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (686kB) | Preview
Preview
surat Penyataan skripsi dapat diakses Penuh.pdf
Download (220kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and System > 020 Ilmu Perpustakaan dan Informasi > 025 Operasi Perpustakaan, Arsip, Pusat Informasi > 025.4 Analisis dan Kendali Subjek |
| Depositing User: | Marlini Abdurrahman |
| Date Deposited: | 30 May 2018 02:52 |
| Last Modified: | 30 May 2018 02:52 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3974 |
