Analisis Pengaruh Nilai Tukar Petani (Ntp), Konsumsi, Pariwisata, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Pada 10 Provinsi Kepulauan Sumatera Dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2011- 2020.
Rizki Haryati, 201008009, PASCA, ES.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (4MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X0 Islam 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) |
| Depositing User: | Rizki Haryati Rizki |
| Date Deposited: | 05 Dec 2024 03:51 |
| Last Modified: | 05 Dec 2024 03:51 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/40274 |
