[error in script]
Download (4MB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang diterima oleh pelaku UMKM di daerah Aceh Barat Daya sebelum dan sesudah pengambilan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri kantor cabang Blangpidie, karena banyak para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk inovasi usaha mereka. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner kepada 101 responden. Hasil uji normalitas data tidak berdistribusi normal karena nilai sigifikannya di bawah 0,05 maka digunakan uji wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak yang diterima pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan sangat signifikan dengan p-valuenya .000, namun ada satu variabel yang tidak memenuhi syarat yaitu variabel perluasan usaha.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc 2. Aslim, S.E.,M.Si |
| Keywords (Kata Kunci): | Aset, Pendapatan, Konsumsi, Tabungan dan Perluasan usaha |
| Subjects: | 500 Sciences (Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika) > 510 Mathematics (Matematika) > 515 Analisis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > S1 Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Rizky Hidayat Rizky |
| Date Deposited: | 18 Nov 2020 03:41 |
| Last Modified: | 18 Nov 2020 03:41 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14840 |
