Penggunaan Daun Tanjung (Mimusops Elengi L.) Sebagai Bioindikator Kontaminan Timbal (Pb) dan Seng (Zn) di Jalan Kota Banda Aceh.
Preview
Ummul Khair, 150702103, FST, TL, 082363548628.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (4MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 500 Sciences (Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika) > 570 Biology (Biologi, Ilmu Hayat) > 572 Biokimia 500 Sciences (Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika) > 580 Plants (Ilmu Tumbuhan, Ilmu Tanaman) |
| Depositing User: | Ummul Khair |
| Date Deposited: | 11 Dec 2020 02:09 |
| Last Modified: | 11 Dec 2020 02:09 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15061 |
