Mekanisme Perhitungan Margin Murabahah Produk Griya iB Hasanah pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bireuen.
Preview
Ananda Phonna, 160601101, FEBI, D3 PS, 082166393236.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (4MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.21 Jual Beli (Murabahah) 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.27 Bank, Termasuk Baitul Mal Wat Tamwil |
| Depositing User: | Ananda Phonna Phonna |
| Date Deposited: | 28 Jan 2021 04:51 |
| Last Modified: | 28 Jan 2021 04:51 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15588 |
