[error in script]
Download (4MB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan bagaimana strategi PT. BNI Syariah dalam meningkatkan pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semistruktur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) faktor yang menyebabkan rendahkan tingkat pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah) pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan terdapat beberapa strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si, Pembimbing II : Isnaliana, S.H.I., M.A |
| Keywords (Kata Kunci): | Pembiayaan produktif, mudarabah, musyarakah, murabahah. |
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.27 Bank, Termasuk Baitul Mal Wat Tamwil |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > S1 Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Maulida Aulia |
| Date Deposited: | 14 Oct 2020 03:05 |
| Last Modified: | 14 Oct 2020 03:05 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14531 |
