[error in script]
Download (5MB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah pada produk pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Capem Darussalam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuisioner dengan populasi berupa seluruh nasabah yang mengambil produk pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Capem Darussalam. dengan pengambilan sample menggunakan sampling incidental dengan 91 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produk yang unggul (X1) , sistem pelayanan yang baik (X2), emosional (X3) dan kemudahan (X4) berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dengan besaran nilai R square nya (R2) sebesar 0,435 atau 43,95% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembinbing I : T. Syifa Faridha Nanda, SE., M. Acc., AK Pembinbing II : Dr. Hafas Furqani, M.Ec |
| Keywords (Kata Kunci): | Produk yang unggul, Sistem pelayanan yang baik, Emosional, Kemudahan, Kepuasan nasabah |
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.21 Jual Beli (Murabahah) 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.27 Bank, Termasuk Baitul Mal Wat Tamwil |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > S1 Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Joni Siswandi |
| Date Deposited: | 17 Dec 2020 02:38 |
| Last Modified: | 17 Dec 2020 02:38 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15137 |
