[error in script]
Preview
Download (4MB) | Preview
Abstract
Peningkatan jumlah nasabah perbankan syariah dipengaruhi oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap bank syariah tidak terkecuali mahasiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi mahasiswa perbankan syariah beralih dari nasabah bank konvensional menjadi nasabah bank syariah, faktor tersebut terbagi dalam faktor pengetahuan, religiusitas dan aksesibilitas. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ketiga hipotesis berpengaruh signifikan terhadap perpindahan konsumen bank konvensional ke bank syariah pada mahasiswa perbankan syariah di UIN Ar-raniry Banda Aceh.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani,, M.Ec. Pembimbing II : Safnina Sukma, M.Si |
| Keywords (Kata Kunci): | Perpindahan Nasabah, Pengetahuan, Religiusitas dan Aksesibilitas. |
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.27 Bank, Termasuk Baitul Mal Wat Tamwil |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > S1 Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Febyolla Fahira Roberto |
| Date Deposited: | 09 Feb 2021 07:00 |
| Last Modified: | 09 Feb 2021 07:00 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15792 |
