Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisata Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar).
Preview
Maulida, 150602111, FEBI, ES, 082168429470.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (3MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.3 Ekonomi > 2X6.32 Ekonomi Keuangan 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) > 336 Keuangan Negara > 336.2 Pajak dan Perpajakan |
| Depositing User: | Maulida Maulida |
| Date Deposited: | 24 Jun 2021 07:30 |
| Last Modified: | 24 Jun 2021 07:30 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17479 |
