Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Sharpe, Metode Treynor Dan Jensen.
Preview
Rahma Zurika, 150602034, FEBI, ES.pdf
Download (4MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.3 Ekonomi 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.3 Ekonomi > 2X6.32 Ekonomi Keuangan |
| Depositing User: | Rahma Zurika |
| Date Deposited: | 07 Jul 2021 02:20 |
| Last Modified: | 07 Jul 2021 02:20 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17647 |
