Pengaruh Inflasi, BI 7-day Rate dan PDB terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Teknologi yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2020-2022.
Annisa Rahma Hidaya, 190602132, FEBI, ES.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (7MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X0 Islam 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) |
| Depositing User: | Annisa Rahma Hidaya Nisa |
| Date Deposited: | 12 Feb 2024 02:44 |
| Last Modified: | 12 Feb 2024 02:44 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35443 |
