[error in script]
Preview
Download (13MB) | Preview
Official URL: http://library.ar-raniry.ac.id/
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layanan, variasi produk dan persepsi harga terhadap Switching Intention pada Bank Muamalat Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan bantuan sofware IBM SPSS versi 22. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas layanan dan variasi produk memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap switching intention. Sedangkan persepsi harga memiliki pengaruh signifikan terhadap switching intention. Secara keseluruhan variabel kualitas layanan, variasi produk dan persepsi harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap switching intention dengan nilai sebesar 30,9 %.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc Pembimbing II : Riza Aulia, SE.I., M.Sc |
| Keywords (Kata Kunci): | Kualitas Layanan, Variasi Produk, Persepsi Harga, Switching Intention. |
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.27 Bank, Termasuk Baitul Mal Wat Tamwil |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > S1 Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Maivi Herdalena |
| Date Deposited: | 16 Sep 2019 02:40 |
| Last Modified: | 16 Sep 2019 02:40 |
| URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9827 |
